日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
11/1 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/2 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
11/3 | 0 | ||
11/4 | 0 | ||
11/5 | 1 | 楽天ラッキーくじ | |
11/6 | 0 | ||
11/7 | 4 | Rakuten Link限定ラッキースロット 第2弾、楽天リワード ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
11/8 | 0 | ||
11/9 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/10 | 1 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年9月~11月通常版 | |
11/11 | 2 | マネ活ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年9月~11月通常版) | |
11/12 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/13 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、Rakuten Link限定ラッキースロット 第2弾 | |
11/14 | 2 | 【楽天toto】楽天totoラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
11/15 | 3 | 楽天Edyラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/16 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
11/17 | 3 | 楽天カードラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ 、マネ活ラッキーくじ | |
11/18 | 1 | 楽天ブログ ラッキーくじ | |
11/19 | 11 | LINE限定 毎日引けるくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/20 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/21 | 3 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ | |
11/22 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年9月~11月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ | |
11/23 | 2 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天リワード ラッキーくじ | |
11/24 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ | |
11/25 | 1 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年9月~11月通常版) | |
11/26 | 0 | ||
11/27 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/28 | 0 | ||
11/29 | 2 | マネ活ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/30 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
合計:54、平均=1.8 |
2021年10月31日日曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年11月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年10月】
登録:
投稿 (Atom)