日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
8/1 | 25 | 0 | |
8/2 | 25 | 1 | 楽天車検 |
8/3 | 25 | 0 | |
8/4 | 25 | 2 | 楽天くじ広場、楽天×宝くじ |
8/5 | 25 | 1 | 楽天トラベル |
8/6 | 25 | 2 | 楽天デリバリー、楽天カード |
8/7 | 25 | 2 | 楽天デリバリー、楽天トラベル |
8/8 | 25 | 0 | |
8/9 | 25 | 1 | 楽天トラベル |
8/10 | 25 | 0 | |
8/11 | 25 | 3 | 楽天ブログ、楽天トラベル、楽天×宝くじ |
8/12 | 26 | 2 | 楽天トラベル、楽天くじ広場 |
8/13 | 26 | 4 | Infoseek ポイナビ、楽天デリバリーPC、楽天デリバリーSP、楽天PointClub |
8/14 | 26 | 2 | Infoseek ポイナビ、楽天トラベル |
8/15 | 26 | 3 | 楽天Edy、楽天デリバリー、楽天トラベル |
8/16 | 26 | 0 | |
8/17 | 26 | 1 | 楽天くじ広場 |
8/18 | 30 | 2 | |
8/19 | 30 | 0 | |
8/20 | 30 | 1 | Infoseek ポイナビ |
8/21 | 30 | 1 | 楽天×宝くじ |
8/22 | 48 | 3 | 楽天トラベル、楽天×宝くじ、リワード特集ページ |
8/23 | 48 | 6 | 楽天×宝くじ、楽天PointClubアプリ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、リワード特集ページ、楽天PointClubアプリ、【楽天ブックス】facebook |
8/24 | 48 | 3 | 楽天トラベル、リワード特集ページ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ |
8/25 | 48 | 1 | リワード特集ページ |
8/26 | 48 | 2 | 【楽天レシピ】スマートフォン、楽天ポイント活動部 |
8/27 | 48 | 4 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) |
8/28 | 48 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
8/29 | 49 | 3 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
8/30 | 49 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
8/31 | 49 | 6 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、 楽天デリバリー ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) |
合計:59、平均=1.9 |
2020年8月25日火曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年8月】
登録:
投稿 (Atom)