夫婦2人+猫1匹の6月の支出
項目 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | |
食費 | 4.7万円 | |
電気・ガス・水道 | 0.6万円 | 水道代は含まず。 |
日用品 | 0.65万円 | |
服 | 0.4万円 | |
整髪 | 0.1万円 | |
医療 | 0.38万円 | 歯医者代 |
通信費 | 1.16万円 | 契約事務手数料5000円含む。後で戻ってくる。 |
お小遣い | 1.5万円 | 夫婦二人分 |
寄付 | 0.28万円 | 子供食堂へ寄付。 |
生命保険料 | 0.2万円 | |
交通費 | 0.15万円 | |
その他 | 0.1万円 | 書籍代とか。 |
合計 | 17.72万円 |
下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。