日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
3/1 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
3/2 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
3/3 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
3/4 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
3/5 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天カレンダーラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
3/6 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/7 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/8 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、【楽天toto】楽天totoラッキーくじ 、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/9 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版) | |
3/10 | 14 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/11 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
3/12 | 2 | 楽天×ぐるなび ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
3/13 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ | |
3/14 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ | |
3/15 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
3/16 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/17 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天カレンダーラッキーくじ | |
3/18 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版) | |
3/19 | 0 | ||
3/20 | 13 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版)、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
3/21 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/22 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/23 | 23 | マラソンスロット PC&SP版、楽天カードラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/24 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天toto】楽天totoラッキーくじ | |
3/25 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
3/26 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
3/27 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
3/28 | 0 | ||
3/29 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
3/30 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カレンダーラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
3/31 | 2 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
合計:117、平均=3.8 |
2021年3月1日月曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年3月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年2月】
登録:
投稿 (Atom)