日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
12/1 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/2 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
12/3 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/4 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ | |
12/5 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/6 | 21 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/7 | 21 | マネ活ラッキーくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/8 | 20 | 楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/9 | 20 | 楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/10 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/11 | 0 | ||
12/12 | 5 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、毎日おトクくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/13 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
12/14 | 2 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/15 | 0 | ||
12/16 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年12月~2024年2月通常版) | |
12/17 | 2 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/18 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/19 | 2 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/20 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
12/21 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/22 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
12/23 | 1 | 楽天保険の総合窓口ラッキーくじ | |
12/24 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/25 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
12/26 | 3 | 楽天リワード ラッキーくじ 、楽天シニアラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/27 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/28 | 4 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/29 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
12/30 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/31 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
合計:133、平均=4.3 |
2023年12月10日日曜日
【2023年12月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
2023年11月1日水曜日
【2023年11月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
11/1 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/2 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/3 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/4 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/5 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/6 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/7 | 0 | ||
11/8 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
11/9 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/10 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/11 | 1 | 楽天証券ラッキー「カブ」くじ | |
11/12 | 0 | ||
11/13 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
11/14 | 1 | InfoseekNewsラッキーくじ | |
11/15 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/16 | 0 | ||
11/17 | 0 | ||
11/18 | 0 | ||
11/19 | 0 | ||
11/20 | 0 | ||
11/21 | 0 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
11/22 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天リーベイツのくじ | |
11/23 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面)、楽天リーベイツのくじ | |
11/24 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面)、楽天リーベイツのくじ | |
11/25 | 0 | ||
11/26 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/27 | 3 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ 、マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
11/28 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ 、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
11/29 | 0 | ||
11/30 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
合計:37、平均=1.2 |
2023年10月1日日曜日
【2023年10月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
10/1 | 4 | 楽天リワード ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/2 | 2 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
10/3 | 0 | ||
10/4 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/5 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/6 | 2 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/7 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/8 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/9 | 4 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、アプリ限定 楽天ラッキーくじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/10 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/11 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/12 | 0 | ||
10/13 | 0 | ||
10/14 | 0 | ||
10/15 | 0 | ||
10/16 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/17 | 0 | ||
10/18 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/19 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
10/20 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/21 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/22 | 3 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/23 | 3 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/24 | 2 | 毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/25 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
10/26 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/27 | 3 | ニュースラッキーくじ、毎日おトクくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/28 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、毎日おトクくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/29 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/30 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/31 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
合計:59、平均=1.9 |
2023年9月1日金曜日
【2023年09月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
9/1 | 2 | 【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
9/2 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/3 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
9/4 | 6 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/5 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/6 | 22 | Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
9/7 | 24 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
9/8 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ 、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/9 | 24 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
9/10 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ、毎日おトクくじ、Viber(バイバー)くじ | |
9/11 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/12 | 4 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、ニュースラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/13 | 4 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/14 | 2 | Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/15 | 5 | 楽天リワード ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/16 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/17 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/18 | 3 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/19 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/20 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
9/21 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/22 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/23 | 2 | Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/24 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/25 | 4 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/26 | 2 | Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/27 | 3 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/28 | 8 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、楽天リーベイツのくじ | |
9/29 | 2 | Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
9/30 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ | |
合計:163、平均=5.4 |
2023年8月1日火曜日
【2023年08月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
8/1 | 6 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/2 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/3 | 5 | 楽天不動産ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、\毎日開催/最大1000ポイントGETラッキーくじ | |
8/4 | 5 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ラクマのラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、\毎日開催/最大1000ポイントGETラッキーくじ | |
8/5 | 3 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、Viber(バイバー)くじ | |
8/6 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/7 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、Viber(バイバー)くじ | |
8/8 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
8/9 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、Viber(バイバー)くじ、\毎日開催/最大1000ポイントGETラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
8/10 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/11 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、毎日おトクくじ、Viber(バイバー)くじ、マネ活ラッキーくじ | |
8/12 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/13 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/14 | 2 | 毎日おトクくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/15 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/16 | 4 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/17 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/18 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/19 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/20 | 3 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、マネ活ラッキーくじ | |
8/21 | 3 | 楽天ブログ ラッキーくじ、ニュースラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/22 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/23 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/24 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、Viber(バイバー)くじ | |
8/25 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/26 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/27 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/28 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、マネ活ラッキーくじ | |
8/29 | 1 | Viber(バイバー)くじ | |
8/30 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
8/31 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
合計:84、平均=2.7 |
2023年7月1日土曜日
【2023年07月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
7/1 | 2 | 毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
7/2 | 0 | ||
7/3 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/4 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ | |
7/5 | 0 | ||
7/6 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
7/7 | 1 | 楽天証券ラッキー「カブ」くじ | |
7/8 | 1 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
7/9 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
7/10 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/11 | 2 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
7/12 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
7/13 | 2 | マネ活ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/14 | 2 | 毎日おトクくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版) | |
7/15 | 12 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/16 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/17 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/18 | 1 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
7/19 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/20 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/21 | 0 | ||
7/22 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/23 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ | |
7/24 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/25 | 1 | 【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
7/26 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
7/27 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
7/28 | 2 | 毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
7/29 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
7/30 | 2 | 楽天Edyラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版) | |
7/31 | 1 | 楽天保険の総合窓口ラッキーくじ | |
合計:60、平均=1.9 |
2023年6月1日木曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2023年06月】
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
6/1 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
6/2 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
6/3 | 11 | 楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
6/4 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/5 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/6 | 4 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、ニュースラッキーくじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
6/7 | 2 | ニュースラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
6/8 | 0 | ||
6/9 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ | |
6/10 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/11 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/12 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
6/13 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版)、マネ活ラッキーくじ | |
6/14 | 1 | 【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
6/15 | 2 | 楽天×ぐるなび ラッキーくじ、楽天シニアラッキーくじ | |
6/16 | 12 | InfoseekNewsラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
6/17 | 0 | ||
6/18 | 0 | ||
6/19 | 0 | ||
6/20 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年6月~2023年8月通常版) | |
6/21 | 2 | 楽天カレンダーラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
6/22 | 4 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
6/23 | 11 | LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
6/24 | 2 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/25 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
6/26 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
6/27 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
6/28 | 13 | 楽天カレンダーラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
6/29 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
6/30 | 1 | 楽天ブログ ラッキーくじ | |
合計:95、平均=3.2 |
2023年5月2日火曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2023年05月】
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
5/1 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
5/2 | 0 | ||
5/3 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ | |
5/4 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
5/5 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
5/6 | 14 | Rakuten TV ラッキーくじ、ニュースラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
5/7 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
5/8 | 4 | 楽天不動産ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
5/9 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
5/10 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
5/11 | 1 | 【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
5/12 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ | |
5/13 | 0 | ||
5/14 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、アプリ限定 楽天ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
5/15 | 0 | ||
5/16 | 0 | ||
5/17 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ | |
5/18 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
5/19 | 2 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版) | |
5/20 | 13 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版)、LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
5/21 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ | |
5/22 | 0 | ||
5/23 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
5/24 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
5/25 | 0 | ||
5/26 | 0 | ||
5/27 | 11 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
5/28 | 2 | 【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
5/29 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
5/30 | 0 | ||
5/31 | 4 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版) | |
合計:83、平均=2.7 |
2023年4月2日日曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2023年04月】
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
4/1 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
4/2 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/3 | 2 | 楽天ブックス・ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版) | |
4/4 | 12 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版)、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
4/5 | 12 | 楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
4/6 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
4/7 | 0 | ||
4/8 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
4/9 | 4 | 楽天ウェブ検索 ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ | |
4/10 | 2 | 楽天Edyラッキーくじ、【2023年4月】特別ラッキーくじ(オリヒロ健康食品ショップ タイアップ版) | |
4/11 | 1 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
4/12 | 21 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マラソンスロット PC&SP版 | |
4/13 | 30 | LINE限定 毎日引けるくじ、マラソンスロット PC&SP版 | |
4/14 | 0 | ||
4/15 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
4/16 | 11 | LINE限定 毎日引けるくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ | |
4/17 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版)、マネ活ラッキーくじ | |
4/18 | 0 | ||
4/19 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
4/20 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
4/21 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
4/22 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年3月~2023年5月通常版) | |
4/23 | 0 | ||
4/24 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
4/25 | 1 | 楽天ブックス・ラッキーくじ | |
4/26 | 31 | LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ、マラソンスロット PC&SP版 | |
4/27 | 0 | ||
4/28 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
4/29 | 0 | ||
4/30 | 1 | 楽天保険の総合窓口ラッキーくじ | |
合計:157、平均=5.2 |
2023年3月1日水曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2023年03月】
日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
3/1 | 12 | 【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
3/2 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
3/3 | 0 | ||
3/4 | 0 | ||
3/5 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ | |
3/6 | 1 | 【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
