夫婦2人(子供なし、猫1匹)40代でのFIRE時の年間支出目標
項目 | 目標額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 80万円 | 月6万円、更新料、火災保険を含む |
食費 | 36万円 | 月3万円 |
電気・ガス・水道 | 14.4万円 | 月1.2万円 |
日用品 | 4.8万円 | 月0.4万円 |
服 | 4.8万円 | 月0.4万円 |
整髪 | 2.4万円 | 月0.2万円 |
医療 | 4.8万円 | 月0.2万円 |
通信費 | 12万円 | 携帯:0.5万円/二人、インターネット:0.5万円 |
交通費 | 7万円 | 主に帰省代 |
お小遣い | 24万円 | 月1万円/一人 |
国民健康保険 | 4万円 | 減免7割適用を仮定。 |
所得税・住民税 | 0万円 | |
国民年金 | 0~39.8万円 | 約1.6万円/月/一人。余裕がないときは延納。 |
合計 | 204~234万円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿