日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
7/1 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/2 | 1 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
7/3 | 2 | マネ活ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
7/4 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
7/5 | 1 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年6月~8月通常版) | |
7/6 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
7/7 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/8 | 1 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年6月~8月通常版) | |
7/9 | 15 | マネ活ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/10 | 4 | マネ活ラッキーくじ、楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、楽天カードスマホラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ | |
7/11 | 2 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/12 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
7/13 | 1 | Rakuten TV ラッキーくじ | |
7/14 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
7/15 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天カードスマホラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
7/16 | 13 | マネ活ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ | |
7/17 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
7/18 | 3 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ | |
7/19 | 3 | 楽天カードスマホラッキーくじ、【楽天toto】楽天totoラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/20 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/21 | 2 | 楽天Edyラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
7/22 | 13 | LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年6月~8月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
7/23 | 11 | LINE限定 毎日引けるくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/24 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/25 | 14 | LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年6月~8月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
7/26 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/27 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
7/28 | 0 | ||
7/29 | 1 | 楽天カレンダーラッキーくじ | |
7/30 | 2 | 楽天Edyラッキーくじ、楽天カーサービスアプリ ラッキーくじ | |
7/31 | 3 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、楽天カードスマホラッキーくじ | |
合計:117、平均=3.8 |
2021年6月30日水曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年7月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年6月】
2021年6月28日月曜日
【FIRE前】何をポイントにお金が貯まっていったのか。
長期的にFIREを目指していたわけではないのですが、7年くらい共働きで働くうちに、貯金が貯まっていきました。この期間は、夫婦2人の生活において以下の決まり事を守っていました。
- 家は買わない。買うとしても老後に現金一括で購入。
- 保険は最低限の保証のもののみ。一人1000円/月程度のもの。
- 車は買わない。
- 結婚式は挙げない。写真のみ。
- 所得が低い方(私)を生活費とする。
- 急な支出は生活費以外から。
結果的に、借金をしない・固定費を抑えるような生活になったのかもしれません。
ただ、
- 新婚旅行はハワイへ
この一度だけは大きな出費をしました。
これからFIREをする上で、今より1万円くらい安い賃貸物件(月6万円ほど)に引っ越すつもりです。
下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。
2021年6月27日日曜日
【FIRE前】FIRE時の金融資産目標はどうするか。
4%ルールの原論によれば、株式:75%、債券:25%の割合が成功確率が一番いいわけですが、株式:100%と現金(生活費2年分)でFIREしようとしてます。
別のサイトによると、4%ルールをより長期間に適用した結果は、株式100%の方が高確率で成功します。(以下の画像を参照。)
(引用:Early Retirement Now)つまり、株式100%でFIREしようとしています。
【FIRE時の目標資産】項目 | 目標額 | 備考 |
---|---|---|
VOO | 6000万円 | 楽天証券では、手数料無料で購入可能。 |
現金 | 600万円ほど | 株式市場が暴落した際に生活費を下ろす。2年分程度。 |
なぜ、VOOかというとバンガード社の人気米国株ETFの中で、インデックスで成績がよいものだったためです。2020/07現在、VOOの目標額の83%を達成しています。
VOO以外の株(個別株、米国ETF)を新型コロナによる株式市場暴落時に仕込んでいましたので、それらを売却してVOOに付け替えていきたいと思います。下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。
2021年6月26日土曜日
【FIRE前】2021年6月の支出
夫婦2人+猫1匹の6月の支出
項目 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | |
食費 | 4.7万円 | |
電気・ガス・水道 | 0.6万円 | 水道代は含まず。 |
日用品 | 0.65万円 | |
服 | 0.4万円 | |
整髪 | 0.1万円 | |
医療 | 0.38万円 | 歯医者代 |
通信費 | 1.16万円 | 契約事務手数料5000円含む。後で戻ってくる。 |
お小遣い | 1.5万円 | 夫婦二人分 |
寄付 | 0.28万円 | 子供食堂へ寄付。 |
生命保険料 | 0.2万円 | |
交通費 | 0.15万円 | |
その他 | 0.1万円 | 書籍代とか。 |
合計 | 17.72万円 |
下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。
【FIRE前】朝食、昼食、夕食は何を食べているか。
FIRE前ですが、お弁当や総菜ではなく、自炊をするように心掛けています。
【朝食】フルグラ+コーンフレーク+オートミール(インスタント)+豆乳(低脂肪)。
【昼食】野菜+豚肉たっぷりの味噌汁のみ。
【夕食】野菜+豚肉たっぷりの炒め物。もしくは麺類(袋ラーメン、そうめんなど)。
だいたいこのようなもの。炒め物の場合、ご飯を付けたりもします。
食費はだいたい楽天Edyで払うのですが、マネーフォワードで見ると月4万円使っていました。おー、使っているな。
フルグラ
オートミール(インスタント)
2021年6月22日火曜日
【FIRE前】FIRE時の年間支出目標
夫婦2人(子供なし、猫1匹)40代でのFIRE時の年間支出目標
項目 | 目標額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 80万円 | 月6万円、更新料、火災保険を含む |
食費 | 36万円 | 月3万円 |
電気・ガス・水道 | 14.4万円 | 月1.2万円 |
日用品 | 4.8万円 | 月0.4万円 |
服 | 4.8万円 | 月0.4万円 |
整髪 | 2.4万円 | 月0.2万円 |
医療 | 4.8万円 | 月0.2万円 |
通信費 | 12万円 | 携帯:0.5万円/二人、インターネット:0.5万円 |
交通費 | 7万円 | 主に帰省代 |
お小遣い | 24万円 | 月1万円/一人 |
国民健康保険 | 4万円 | 減免7割適用を仮定。 |
所得税・住民税 | 0万円 | |
国民年金 | 0~39.8万円 | 約1.6万円/月/一人。余裕がないときは延納。 |
合計 | 204~234万円 |
登録:
投稿 (Atom)