日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
2/1 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年1月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/2 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
2/3 | 0 | ||
2/4 | 3 | 楽天ブログ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) | |
2/5 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
2/6 | 0 | ||
2/7 | 1 | 楽天デリバリー ラッキーくじ | |
2/8 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
2/9 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/10 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
2/11 | 2 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
2/12 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
2/13 | 3 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/14 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
2/15 | 1 | 楽天リワード ラッキーくじ | |
2/16 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/17 | 12 | ポイント獲得実績のお知らせメール購読者限定ラッキーくじ(2021/2/16~2/18)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天ラッキーくじ | |
2/18 | 3 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年2月通常版)、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
2/19 | 6 | 毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
2/20 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
2/21 | 1 | 毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる | |
2/22 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年2月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/23 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
2/24 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、毎日チャンス マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/25 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
2/26 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
2/27 | 14 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年2月通常版)、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
2/28 | 0 | ||
合計:76、平均=2.7 |
2021年2月1日月曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年2月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年1月】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿