日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
1/1 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/2 | 3 | マネ活ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ | |
1/3 | 1 | 【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ | |
1/4 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
1/5 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/6 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天不動産ラッキーくじ | |
1/7 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/8 | 1 | 楽天カードラッキーくじ | |
1/9 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
1/10 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/11 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/12 | 0 | ||
1/13 | 13 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/14 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
1/15 | 11 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/16 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/17 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/18 | 1 | 楽天デリバリー ラッキーくじ | |
1/19 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/20 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年1月通常版) | |
1/21 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/22 | 0 | ||
1/23 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年1月通常版) | |
1/24 | 0 | ||
1/25 | 14 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
1/26 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/27 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/28 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/29 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/30 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ 、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/31 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
合計:86、平均=2.8 |
2020年12月31日木曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年1月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年12月】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿