日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
1/1 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/2 | 3 | マネ活ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ | |
1/3 | 1 | 【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ | |
1/4 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
1/5 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/6 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天不動産ラッキーくじ | |
1/7 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/8 | 1 | 楽天カードラッキーくじ | |
1/9 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
1/10 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/11 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/12 | 0 | ||
1/13 | 13 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/14 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ | |
1/15 | 11 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/16 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/17 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/18 | 1 | 楽天デリバリー ラッキーくじ | |
1/19 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/20 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年1月通常版) | |
1/21 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/22 | 0 | ||
1/23 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年1月通常版) | |
1/24 | 0 | ||
1/25 | 14 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
1/26 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/27 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/28 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ!楽天ポイントが当たる、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/29 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/30 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ 、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/31 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
合計:86、平均=2.8 |
2020年12月31日木曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年1月】
2020年12月1日火曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年12月】
日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
12/1 | 48 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/2 | 48 | 13 | LINE限定 毎日引けるくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
12/3 | 50 | 3 | 楽天ビューティラッキーくじスマホ版(20200629)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/4 | 50 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
12/5 | 50 | 12 | LINE限定 毎日引けるくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/6 | 50 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/7 | 50 | 12 | LINE限定 毎日引けるくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
12/8 | 50 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年12月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
12/9 | 49 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/10 | 49 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
12/11 | 49 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年12月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
12/12 | 49 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
12/13 | 49 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
12/14 | 49 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ |
12/15 | 49 | 3 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
12/16 | 49 | 1 | マネ活ラッキーくじ |
12/17 | 49 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年12月通常版)、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
12/18 | 50 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年12月通常版)、【楽天カード】魚の読み方クイズ正解者限定くじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
12/19 | 50 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
12/20 | 50 | 0 | |
12/21 | 50 | 11 | LINE限定 毎日引けるくじ、Rakuten TV ラッキーくじ |
12/22 | 50 | 4 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ |
12/23 | 50 | 1 | マネ活ラッキーくじ |
12/24 | 50 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
12/25 | 48 | 3 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
12/26 | 48 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
12/27 | 48 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
12/28 | 48 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) |
12/29 | 48 | 3 | マネ活ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
12/30 | 48 | 5 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ |
12/31 | 48 | 2 | マネ活ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
合計:116、平均=3.7 |
2020年10月31日土曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年11月】
日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
11/1 | 48 | 4 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ |
11/2 | 48 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
11/3 | 46 | 2 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
11/4 | 46 | 2 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
11/5 | 46 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
11/6 | 46 | 0 | |
11/7 | 46 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
11/8 | 46 | 1 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ |
11/9 | 46 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
11/10 | 46 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
11/11 | 46 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
11/12 | 46 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
11/13 | 46 | 5 | 楽天カレンダーラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ |
11/14 | 46 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、≪楽天ブックス≫ラッキーくじ |
11/15 | 46 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年11月通常版)、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年11月通常版) |
11/16 | 46 | 1 | 【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
11/17 | 46 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年11月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ |
11/18 | 46 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
11/19 | 46 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ |
11/20 | 46 | 3 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、Infoseek ポイナビラッキーくじ |
11/21 | 46 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年11月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
11/22 | 46 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
11/23 | 46 | 0 | |
11/24 | 46 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
11/25 | 46 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
11/26 | 46 | 2 | 楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
11/27 | 46 | 2 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
11/28 | 48 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ |
11/29 | 48 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
11/30 | 48 | 5 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天Car車検 ラッキーくじ |
合計:69、平均=2.3 |
2020年10月6日火曜日
楽天ラッキーくじ一覧
2020年9月30日水曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年10月】
日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
10/1 | 48 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/2 | 50 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/3 | 50 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
10/4 | 50 | 4 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
10/5 | 50 | 3 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ |
10/6 | 49 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/7 | 47 | 24 | マラソンスロット PC&SP版、楽天エナジー スマートフォン用 ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
10/8 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/9 | 47 | 1 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
10/10 | 47 | 0 | |
10/11 | 47 | 0 | |
10/12 | 47 | 0 | |
10/13 | 47 | 0 | |
10/14 | 47 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
10/15 | 47 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
10/16 | 47 | 5 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
10/17 | 47 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
10/18 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/19 | 47 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/20 | 47 | 1 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ |
10/21 | 47 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
10/22 | 47 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
10/23 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/24 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/25 | 47 | 6 | 楽天デリバリー ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/26 | 47 | 4 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ |
10/27 | 47 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ |
10/28 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/29 | 48 | 2 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ |
10/30 | 48 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/31 | 48 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
合計:83、平均=2.7 |
2020年9月1日火曜日
Chrome拡張機能を自動でインストールする【Python】【Selenium】【win32com】
調べても調べても検索に引っ掛からなかった、Chrome拡張機能を自動でインストールする方法がわかったので、ここに記載する。Teratailありがとう。
必要なもの
- Python
- Selenium
- chromedriver_binary
- win32com
ソース
「楽天検索」の拡張機能をChromeにインストールするコードを示す。ソースがはみ出してしまっているのはすみません。
import time from time import sleep # selenium from selenium import webdriver from selenium.webdriver.common.by import By # ないと起動しない import chromedriver_binary import selenium.webdriver.support.expected_conditions as EC from selenium.webdriver.support.wait import WebDriverWait import ctypes import win32com.client def getOptions(): options = webdriver.ChromeOptions() options.add_argument( '--user-data-dir=' + 'UserData' ) options.add_argument( '--profile-directory='+ 'Default' ) return options def installRakutenSearch(): # 初回起動、楽天検索拡張機能をインストール driver = webdriver.Chrome( options=getOptions() ) driver.get(r'https://chrome.google.com/webstore/detail/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E6%A4%9C%E7%B4%A2/iihkglbebihpaflfihhkfmpabjgdpnol?hl=ja') WebDriverWait(driver, 15).until( EC.element_to_be_clickable( (By.XPATH, '//div[@class="g-c-Hf"]') ) ) driver.find_element_by_xpath( '//div[@class="g-c-Hf"]' ).click() # Chromeに追加 ボタンクリック html = driver.page_source handle = ctypes.windll.user32.FindWindowW( "Chrome_WidgetWin_1",0) ctypes.windll.user32.SetForegroundWindow(handle) Shell = win32com.client.Dispatch("WScript.Shell") # うまくいかないときは、range(2)からrange(3)へ変更。調整してください。 for i in range(2): Shell.SendKeys("{TAB}") sleep (1) Shell.SendKeys("~") time.sleep(5) driver.close() driver.quit() if __name__ == '__main__': installRakutenSearch()
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年9月】
日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
9/1 | 49 | 12 | LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ、楽天ビューティラッキーくじ |
9/2 | 49 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ |
9/3 | 49 | 2 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ |
9/4 | 49 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ |
9/5 | 49 | 3 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
9/6 | 50 | 23 | 楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
9/7 | 50 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
9/8 | 50 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
9/9 | 50 | 2 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
9/10 | 48 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カレンダーラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
9/11 | 48 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
9/12 | 48 | 5 | 楽天リワード ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年9月通常版)、≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
9/13 | 48 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年9月通常版)、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
9/14 | 48 | 4 | 楽天リワード ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
9/15 | 48 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ |
9/16 | 48 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
9/17 | 48 | 0 | |
9/18 | 48 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
9/19 | 48 | 4 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ 、楽天Edyラッキーくじ |
9/20 | 48 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
9/21 | 48 | 2 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天Edyラッキーくじ |
9/22 | 48 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ |
9/23 | 48 | 4 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
9/24 | 48 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
9/25 | 48 | 5 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、楽天リワード ラッキーくじ 、≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ |
9/26 | 48 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ 、楽天トラベル ラッキーくじ |
9/27 | 48 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
9/28 | 48 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年9月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ 、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
9/29 | 48 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年9月通常版)、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
9/30 | 48 | 5 | 楽天カレンダーラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
合計:108、平均=3.6 |
2020年8月25日火曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年8月】
日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
8/1 | 25 | 0 | |
8/2 | 25 | 1 | 楽天車検 |
8/3 | 25 | 0 | |
8/4 | 25 | 2 | 楽天くじ広場、楽天×宝くじ |
8/5 | 25 | 1 | 楽天トラベル |
8/6 | 25 | 2 | 楽天デリバリー、楽天カード |
8/7 | 25 | 2 | 楽天デリバリー、楽天トラベル |
8/8 | 25 | 0 | |
8/9 | 25 | 1 | 楽天トラベル |
8/10 | 25 | 0 | |
8/11 | 25 | 3 | 楽天ブログ、楽天トラベル、楽天×宝くじ |
8/12 | 26 | 2 | 楽天トラベル、楽天くじ広場 |
8/13 | 26 | 4 | Infoseek ポイナビ、楽天デリバリーPC、楽天デリバリーSP、楽天PointClub |
8/14 | 26 | 2 | Infoseek ポイナビ、楽天トラベル |
8/15 | 26 | 3 | 楽天Edy、楽天デリバリー、楽天トラベル |
8/16 | 26 | 0 | |
8/17 | 26 | 1 | 楽天くじ広場 |
8/18 | 30 | 2 | |
8/19 | 30 | 0 | |
8/20 | 30 | 1 | Infoseek ポイナビ |
8/21 | 30 | 1 | 楽天×宝くじ |
8/22 | 48 | 3 | 楽天トラベル、楽天×宝くじ、リワード特集ページ |
8/23 | 48 | 6 | 楽天×宝くじ、楽天PointClubアプリ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、リワード特集ページ、楽天PointClubアプリ、【楽天ブックス】facebook |
8/24 | 48 | 3 | 楽天トラベル、リワード特集ページ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ |
8/25 | 48 | 1 | リワード特集ページ |
8/26 | 48 | 2 | 【楽天レシピ】スマートフォン、楽天ポイント活動部 |
8/27 | 48 | 4 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) |
8/28 | 48 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
8/29 | 49 | 3 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
8/30 | 49 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
8/31 | 49 | 6 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、 楽天デリバリー ラッキーくじ、InfoseekNewsラッキーくじ(SP) |
合計:59、平均=1.9 |
2020年8月18日火曜日
【Python】一括で svg を png に変換する。
Azure のアイコンが svg で用意されており、パワポで読み込めなかった。
仕事の資料を作成するにあたって、Azureのアイコンを使いたかった。しかし、公式には svg のアイコンしかない。そのため、プログラム作ってpng画像を作ることにした。
Azure icon png(200 x 200) ここにpng変換後のアイコンを共有しておく。
以下にpng変換時のソースを貼っておく。
svg → png 変換ソース
本プログラムは一括でsvg -> png 変換を行う。公式のsvgのzipファイルを解凍し、「AI + Machine Learning」フォルダがあるところと同一フォルダで本プログラムを動作させる。
python 3.7.8で動作確認済み。事前準備として、ライブラリの cairosvg をインストールする必要がある。
pip install cairosvg
本体プログラムは以下。
import os.path import cairosvg import os def main(): for folder in os.listdir('.'): if os.path.isdir( folder ): for file in os.listdir( folder ): name = file.split('.svg')[0] url = folder + r'\{0}.svg'.format(name) write_to = folder + r'\{0}.png'.format(name) cairosvg.svg2png( url=url , write_to=write_to , output_width=200 , output_height=200 ) # svg -> png 本体 print(file) if __name__ == "__main__": main()
svg が不要なら、以下のプログラムを実行すると削除できる。
import os.path import cairosvg import os def main(): for folder in os.listdir('.'): if os.path.isdir( folder ): for file in os.listdir( folder ): if '.svg' in file: rfile = folder + r'\{0}'.format( file ) os.remove( rfile ) print(file) if __name__ == "__main__": main()
2020年7月13日月曜日
【IoT】IoTプラットフォームを分類する。【2020年度版】
本記事は主に分類が途中のものである。少しずつ更新していく。主にプラットフォームの分類が未完。
対象はどれにするのか。
どう分類するのか。
矢野経済研究所がプレスリリースPDF内で分類している「産業用 IoT プラットフォームの種類」で分類する。(下図参照)
分類について、プレスリリースPDFからの引用で分類とその内容を解説する。
種類 | 内容 |
---|---|
水平・業種フルカバレッジ型 | 水平型のソリューションとしてどの業種もカバーしようとするもの。全業種に対して提供されるクラウド基盤であり、その基盤(プラットフォーム)上にユーザーや SIer などがIoT システムを開発することを主要コンセプトとする。 |
垂直・基本機能提供型 | 目的や機能を絞り提供される IoT プラットフォーム。遠隔監視・予防保全のみに絞った IoT プラットフォームなどが一部のベンダーから提供されている。 |
垂直・アプリ提供型 | フルカバレッジ型から、開発・導入・運用支援を差し引いた領域を主に手掛けるのが垂直・アプリ提供型である。外資系の大手製造業が IoT プラットフォームの提供に乗り出しているが、概ねそうした企業の提供するものが該当する。サードパーティによるアプリケーション開発のプラットフォームにもなっているケースも多い。 |
垂直・機能フルカバレッジ型 | 開発・導入から応用アプリケーション、基礎アプリケーション、クラウド基盤、ネットワーク、センサー類まで、IoT ソリューション構築にかかわる全要素をフルカバレッジでソリューション提供しようとするもの。同領域は国内大手 SIer が主な提供者であり、ここでいうプラットフォームとは、“IoT ソリューションを開発・運用しビジネスとして動かすためのプラットフォーム”という意味合いが強い。 |
垂直型は、IoTプラットフォーム(提供サービス)が業界に対して何を提供しているかという観点で3つに分類している。水平型は業種に限らないIoTプラットフォームを提供していることを示している。水平=業種フルカバレッジと考えられる。
ただ今回、各IoTプラットフォームを調査していくと、水平・業種フルカバレッジに応用アプリ群を付け加えたようなプラットフォームが多く存在した。そのため、水平・業種フルカバレッジの分類では応用アプリ群が含まれていてもよいものとした。また、「業種フルカバレッジ」というより「汎用型」の方がしっくりきたので、分類上の言葉を変更した。
また、クラウドベースとしていないもの、IoTプラットフォームとして考えられないものも存在した。それらは「エッジコンピューティング」「IoTプラットフォームでないもの」として分類した。
分類 | 基準 |
---|---|
水平・汎用型 | IaaS、PaaS~基本アプリケーション群で、応用アプリ群を含んでもよい。 |
垂直・基本機能提供型 | 遠隔監視・予防保全など機能を絞って提供。 |
垂直・アプリ提供型 | センサーやネットワーク~応用アプリ群までを提供。センサーを提供している場合、ネットワークも提供しているものとした。 |
垂直・機能フルカバレッジ型 | センサーやネットワーク~開発・導入・運用支援まで提供している。センサーを提供している場合、ネットワークも提供しているものとした。また開発・導入・運用支援はいずれかを提供していればよいものとした。 |
エッジコンピューティング | クラウドにプラットフォームがない。 |
IoTプラットフォームでないもの | データ収集対象が機械のセンサーなどの情報でない。 |
分類
それでは分類する。「不明」に分類されているものは日本語サイトがなかったり、どんなプラットフォームなのかわからないものが分類されている。また、「エッジコンピューティング」はクラウドに提供されるサービスではないものを分類している。
水平・汎用型 | |
---|---|
Azure IoT | Microsoft |
AWS IoT | Amazon |
Oracle IoT Cloud Service | Oracle |
Google Cloud IoT Core | |
SensorCorpus | インフォコーパス |
intra-mart | NTTデータ |
PELION IOTプラットフォーム | Arm |
Lumada Solution Hub | 日立 |
OPTiM Cloud IoT OS | オプティム |
