日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
10/1 | 48 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/2 | 50 | 3 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/3 | 50 | 3 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天デリバリー ラッキーくじ |
10/4 | 50 | 4 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
10/5 | 50 | 3 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ |
10/6 | 49 | 1 | 【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/7 | 47 | 24 | マラソンスロット PC&SP版、楽天エナジー スマートフォン用 ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ |
10/8 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/9 | 47 | 1 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
10/10 | 47 | 0 | |
10/11 | 47 | 0 | |
10/12 | 47 | 0 | |
10/13 | 47 | 0 | |
10/14 | 47 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ |
10/15 | 47 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ |
10/16 | 47 | 5 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
10/17 | 47 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ |
10/18 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/19 | 47 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天くじ広場】ラッキーくじ |
10/20 | 47 | 1 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ |
10/21 | 47 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ |
10/22 | 47 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2020年10月通常版)、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天レシピ】スマートフォンラッキーくじ |
10/23 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/24 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/25 | 47 | 6 | 楽天デリバリー ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/26 | 47 | 4 | ≪楽天ブックス≫ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ |
10/27 | 47 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ |
10/28 | 47 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/29 | 48 | 2 | 楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、【楽天toto】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天totoラッキーくじ |
10/30 | 48 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ |
10/31 | 48 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】毎日最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ |
合計:83、平均=2.7 |
2020年9月30日水曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年10月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2020年9月】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿