日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
12/1 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/2 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
12/3 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/4 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ | |
12/5 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/6 | 21 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/7 | 21 | マネ活ラッキーくじ、楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/8 | 20 | 楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/9 | 20 | 楽天スーパーSALE スロット<第2弾>PC&SP版 | |
12/10 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/11 | 0 | ||
12/12 | 5 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天ブログ ラッキーくじ、毎日おトクくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/13 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
12/14 | 2 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/15 | 0 | ||
12/16 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2023年12月~2024年2月通常版) | |
12/17 | 2 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/18 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/19 | 2 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/20 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
12/21 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/22 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
12/23 | 1 | 楽天保険の総合窓口ラッキーくじ | |
12/24 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/25 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
12/26 | 3 | 楽天リワード ラッキーくじ 、楽天シニアラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/27 | 2 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/28 | 4 | マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/29 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
12/30 | 1 | 【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
12/31 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
合計:133、平均=4.3 |
2023年12月10日日曜日
【2023年12月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿