日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
10/1 | 4 | 楽天リワード ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/2 | 2 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、Viber(バイバー)くじ | |
10/3 | 0 | ||
10/4 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/5 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/6 | 2 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/7 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/8 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/9 | 4 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、アプリ限定 楽天ラッキーくじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/10 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/11 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/12 | 0 | ||
10/13 | 0 | ||
10/14 | 0 | ||
10/15 | 0 | ||
10/16 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/17 | 0 | ||
10/18 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/19 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
10/20 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/21 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/22 | 3 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、毎日おトクくじ | |
10/23 | 3 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ、毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/24 | 2 | 毎日おトクくじ、マネ活ラッキーくじ | |
10/25 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
10/26 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天ブラウザ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/27 | 3 | ニュースラッキーくじ、毎日おトクくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/28 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、毎日おトクくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/29 | 1 | 毎日おトクくじ | |
10/30 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
10/31 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
合計:59、平均=1.9 |
2023年10月1日日曜日
【2023年10月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿