日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
9/1 | 12 | 楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/2 | 0 | ||
9/3 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
9/4 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年9月~11月通常版)、マネ活ラッキーくじ | |
9/5 | 0 | ||
9/6 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
9/7 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
9/8 | 2 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
9/9 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
9/10 | 0 | ||
9/11 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/12 | 4 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、楽天Edyラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
9/13 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
9/14 | 1 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
9/15 | 11 | 楽天Edyラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
9/16 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
9/17 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天リワード ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/18 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
9/19 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/20 | 11 | 楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
9/21 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
9/22 | 0 | ||
9/23 | 4 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
9/24 | 2 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
9/25 | 12 | LINE限定 毎日引けるくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年9月~11月通常版)、マネ活ラッキーくじ | |
9/26 | 2 | 楽天Edy スマホ ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
9/27 | 1 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
9/28 | 12 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
9/29 | 1 | 楽天ブログ ラッキーくじ | |
9/30 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天toto】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
合計:101、平均=3.4 |
2022年9月28日水曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2022年09月】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿