日付 | くじ数 | 当選数 | 当選サービス |
---|---|---|---|
4/1 | 5 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版)、楽天カードラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/2 | 2 | 【楽天toto】楽天totoラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ | |
4/3 | 12 | リワード特集ページ ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ、楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ | |
4/4 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/5 | 3 | リワード特集ページ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版)、楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/6 | 2 | 楽天×ぐるなび ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/7 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/8 | 2 | 【楽天toto】楽天totoラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/9 | 2 | 楽天カードスマホラッキーくじ、楽天ブックス・ラッキーくじ | |
4/10 | 2 | 楽天カードスマホラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
4/11 | 12 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天カードスマホじゃんけん勝者限定くじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
4/12 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/13 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/14 | 1 | 楽天ブログ ラッキーくじ | |
4/15 | 4 | 【楽天レシピ】ラッキーくじ、【楽天レシピ】ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/16 | 4 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版)、楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、Rakuten TV ラッキーくじ | |
4/17 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/18 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/19 | 2 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
4/20 | 1 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/21 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/22 | 4 | 楽天PointClubアプリ ラッキーくじ、楽天カードラッキーくじ、【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ | |
4/23 | 2 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!楽天×宝くじラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/24 | 3 | Rakuten TV ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2021年3月~5月通常版)、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
4/25 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ | |
4/26 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/27 | 2 | リワード特集ページ ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/28 | 3 | 【楽天カード】じゃんけん勝者限定くじ、楽天カードスマホラッキーくじ、リワード特集ページ ラッキーくじ | |
4/29 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天PointClubアプリ ラッキーくじ | |
4/30 | 0 | ||
合計:81、平均=2.7 |
2021年4月1日木曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年4月】
前月の結果 → 楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2021年3月】
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿