日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
11/1 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/2 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/3 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/4 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/5 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/6 | 1 | 楽天モバイルユーザー限定 楽天モバイル月額データ利用料金相当のポイントが貰えるくじ | |
11/7 | 0 | ||
11/8 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
11/9 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/10 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/11 | 1 | 楽天証券ラッキー「カブ」くじ | |
11/12 | 0 | ||
11/13 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
11/14 | 1 | InfoseekNewsラッキーくじ | |
11/15 | 2 | 楽天リワード ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
11/16 | 0 | ||
11/17 | 0 | ||
11/18 | 0 | ||
11/19 | 0 | ||
11/20 | 0 | ||
11/21 | 0 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
11/22 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、楽天リーベイツのくじ | |
11/23 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面)、楽天リーベイツのくじ | |
11/24 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面)、楽天リーベイツのくじ | |
11/25 | 0 | ||
11/26 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
11/27 | 3 | 【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ 、マネ活ラッキーくじ、【Super Point Screen】毎日開催!ラッキーくじ(検索機能画面) | |
11/28 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ 、楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
11/29 | 0 | ||
11/30 | 1 | 楽天ブラウザ ラッキーくじ | |
合計:37、平均=1.2 |
2023年11月1日水曜日
【2023年11月】楽天ラッキーくじの当選を整理する。
登録:
投稿 (Atom)