日付 | 当選数 | 当選サービス | |
---|---|---|---|
1/1 | 1 | リワード特集ページ ラッキーくじ | |
1/2 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ブックス】facebookラッキーくじ | |
1/3 | 2 | 【楽天ブックス】facebookラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/4 | 3 | ニュースラッキーくじ、楽天ペイアプリ ラッキーくじ、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/5 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/6 | 0 | ||
1/7 | 3 | 楽天カレンダーラッキーくじ、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン、マネ活ラッキーくじ | |
1/8 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版)、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/9 | 2 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版)、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/10 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/11 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版)、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/12 | 2 | 【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン、マネ活ラッキーくじ | |
1/13 | 2 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【初売り・福袋特集2023】新春おみくじキャンペーン | |
1/14 | 3 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ、楽天×ぐるなび ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版) | |
1/15 | 3 | 楽天トラベル ラッキーくじ、スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ、マネ活ラッキーくじ | |
1/16 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/17 | 1 | 楽天Edyラッキーくじ | |
1/18 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/19 | 1 | 楽天ペイアプリ ラッキーくじ | |
1/20 | 12 | 楽天カレンダーラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/21 | 3 | 楽天ブログ ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版)、マネ活ラッキーくじ | |
1/22 | 1 | マネ活ラッキーくじ | |
1/23 | 12 | Rakuten TV ラッキーくじ、楽天トラベル ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/24 | 1 | 楽天ブログ ラッキーくじ | |
1/25 | 12 | 【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版)、マネ活ラッキーくじ、LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/26 | 1 | スマートフォン限定 楽天ラッキーくじ | |
1/27 | 2 | 【くじ広場】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ、【楽天ポイント活動部】ラッキーくじ(2022年12月~2023年2月通常版) | |
1/28 | 10 | LINE限定 毎日引けるくじ | |
1/29 | 1 | 楽天トラベル ラッキーくじ | |
1/30 | 0 | ||
1/31 | 2 | 楽天トラベル ラッキーくじ、【楽天×宝くじ】最大1000ポイントが当たる!ラッキーくじ | |
合計:92、平均=2.96 |
2023年1月1日日曜日
楽天ラッキーくじの当選を整理する。【2023年01月】
登録:
投稿 (Atom)