夫婦2人+猫1匹の支出
項目 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | |
食費 | 4.8万円 | |
電気・ガス・水道 | 0.0万円 | 給与日が早く、支払い前なので、0万円。 |
日用品 | 0.3万円 | |
服 | 0.4万円 | |
整髪 | 0.0万円 | |
医療 | 0.0万円 | |
通信費 | 0.7万円 | |
お小遣い | 1.9万円 | 夫婦二人分 |
寄付 | 0.28万円 | 子供食堂へ寄付。 |
生命保険料 | 0.2万円 | |
その他 | 0.6万円 | 書籍代とか。 |
合計 | 16.68万円 |
下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。
夫婦2人+猫1匹の支出
項目 | 支出額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 7.5万円 | |
食費 | 4.8万円 | |
電気・ガス・水道 | 0.0万円 | 給与日が早く、支払い前なので、0万円。 |
日用品 | 0.3万円 | |
服 | 0.4万円 | |
整髪 | 0.0万円 | |
医療 | 0.0万円 | |
通信費 | 0.7万円 | |
お小遣い | 1.9万円 | 夫婦二人分 |
寄付 | 0.28万円 | 子供食堂へ寄付。 |
生命保険料 | 0.2万円 | |
その他 | 0.6万円 | 書籍代とか。 |
合計 | 16.68万円 |
下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。
夫婦2人+猫1匹で生活をしています(FIRE前)。
FIREした後、支出の中でなかなかの割合を占めるものがあります。国民年金です。
一人あたり約1.6万円なので、夫婦であれば年間約38.4万円の支出です。下記書籍をベースとして、早期リタイアを目指しています。