本記事は主に分類が途中のものである。少しずつ更新していく。主にプラットフォームの分類が未完。
対象はどれにするのか。
下記サイトに最新のプラットフォームの動向を整理されている。ここで示されているプラットフォームを対象とする。
どう分類するのか。
矢野経済研究所がプレスリリースPDF内で分類している「産業用 IoT プラットフォームの種類」で分類する。(下図参照)
分類について、プレスリリースPDFからの引用で分類とその内容を解説する。
種類 | 内容 |
---|---|
水平・業種フルカバレッジ型 | 水平型のソリューションとしてどの業種もカバーしようとするもの。全業種に対して提供されるクラウド基盤であり、その基盤(プラットフォーム)上にユーザーや SIer などがIoT システムを開発することを主要コンセプトとする。 |
垂直・基本機能提供型 | 目的や機能を絞り提供される IoT プラットフォーム。遠隔監視・予防保全のみに絞った IoT プラットフォームなどが一部のベンダーから提供されている。 |
垂直・アプリ提供型 | フルカバレッジ型から、開発・導入・運用支援を差し引いた領域を主に手掛けるのが垂直・アプリ提供型である。外資系の大手製造業が IoT プラットフォームの提供に乗り出しているが、概ねそうした企業の提供するものが該当する。サードパーティによるアプリケーション開発のプラットフォームにもなっているケースも多い。 |
垂直・機能フルカバレッジ型 | 開発・導入から応用アプリケーション、基礎アプリケーション、クラウド基盤、ネットワーク、センサー類まで、IoT ソリューション構築にかかわる全要素をフルカバレッジでソリューション提供しようとするもの。同領域は国内大手 SIer が主な提供者であり、ここでいうプラットフォームとは、“IoT ソリューションを開発・運用しビジネスとして動かすためのプラットフォーム”という意味合いが強い。 |
垂直型は、IoTプラットフォーム(提供サービス)が業界に対して何を提供しているかという観点で3つに分類している。水平型は業種に限らないIoTプラットフォームを提供していることを示している。水平=業種フルカバレッジと考えられる。
ただ今回、各IoTプラットフォームを調査していくと、水平・業種フルカバレッジに応用アプリ群を付け加えたようなプラットフォームが多く存在した。そのため、水平・業種フルカバレッジの分類では応用アプリ群が含まれていてもよいものとした。また、「業種フルカバレッジ」というより「汎用型」の方がしっくりきたので、分類上の言葉を変更した。
また、クラウドベースとしていないもの、IoTプラットフォームとして考えられないものも存在した。それらは「エッジコンピューティング」「IoTプラットフォームでないもの」として分類した。
分類 | 基準 |
---|---|
水平・汎用型 | IaaS、PaaS~基本アプリケーション群で、応用アプリ群を含んでもよい。 |
垂直・基本機能提供型 | 遠隔監視・予防保全など機能を絞って提供。 |
垂直・アプリ提供型 | センサーやネットワーク~応用アプリ群までを提供。センサーを提供している場合、ネットワークも提供しているものとした。 |
垂直・機能フルカバレッジ型 | センサーやネットワーク~開発・導入・運用支援まで提供している。センサーを提供している場合、ネットワークも提供しているものとした。また開発・導入・運用支援はいずれかを提供していればよいものとした。 |
エッジコンピューティング | クラウドにプラットフォームがない。 |
IoTプラットフォームでないもの | データ収集対象が機械のセンサーなどの情報でない。 |
分類
それでは分類する。「不明」に分類されているものは日本語サイトがなかったり、どんなプラットフォームなのかわからないものが分類されている。また、「エッジコンピューティング」はクラウドに提供されるサービスではないものを分類している。
水平・汎用型 | |
---|---|
Azure IoT | Microsoft |
AWS IoT | Amazon |
Oracle IoT Cloud Service | Oracle |
Google Cloud IoT Core | |
SensorCorpus | インフォコーパス |
intra-mart | NTTデータ |
PELION IOTプラットフォーム | Arm |
Lumada Solution Hub | 日立 |
OPTiM Cloud IoT OS | オプティム |
Watson IoT Platform | IBM |
Bellonica | クオリカ/Bellonica |
MMCloud | 安川電機 |
IoT+mプラットフォーム | 東芝機械 |
Toami | NSW |
µSockets | Panasonic |
ThingWorx | PTC |
COLMINA プラットフォーム | 富士通 |
LANDLOG | コマツ |
V-factory | アマダ |
Industrial IoT ソリューション | 横河電機 |
製造業向けIoTサービス Meister Cloudシリーズ | 東芝デジタルソリューションズ |
Uniformance Suite | ハネウェル |
Twin Builder | ANSYS |
Salesforce IoT | Salesforce |
SAP Cloud Platform | SAP |
VANTIQ | ミツイワ |
Cerebra | 日立ハイテク |
Cisco Kinetic | シスコ |
OSIsoft | PI System |
Predix | GEデジタル |
Telit IoT Device Management Platform | Telit |
MindShpere | シーメンス |
垂直・基本機能提供型 | |
FogHorn Lightning | FogHorn |
HSDP | フィリップス |
垂直・アプリ提供型 | |
Sakura.io | さくらインターネット |
IoE Solution | ジェイテクト |
Softbank IoT | Softbank |
SORACOM IoT | ソラコム |
Workplace Hub | コニカミノルタ |
Vortex DDS | ADLINK |
NB-IoT M2M | ソフトバンク |
垂直・全カバー型 | |
IoT基盤サービス | NEC |
i-BELT | オムロン |
b-en-g IoT | ビジネスエンジニアリング |
エッジコンピューティング | |
FIELDシステム | ファナック |
FA-IT-Open Edgecross | 三菱電機 |
HULFT IoT | セゾン情報 |
IoTプラットフォームでないもの | |
3DEXPERIENCE | ルノー/ダッソー/Singapore |
不明 | |
DP-Factory IoT | DENSO |
FactoryTalk | ロックウェル |
jApp | ORBCOMM |
Cerebra | Flutura |
Kaa IoT | CyberVision |
EcoStruxureプラットフォーム | シュナイダーElec |
ABBAbility | ABB |
Device Connection Platform | エリクソン |
IMPACT | ノキア |
ADAMOS IIoT | ADAMOS |